參數(shù) | 描述 |
GSM | MTK |
GPS | UBLOX |
GPS靈敏度 | -160DBm |
GPS定位精度 | 3-10米 |
尺寸 | 66* 49 * 30(mm) |
重量 | ?110g |
工作溫度 | -20°C to +70°C |
存儲(chǔ)溫度 | -40°C to +85°C |
運(yùn)行濕度 | 5 – 95% RH |
工作電壓 | DC 3.6V |
電池容量 | 4400mAh |
工作電流 | 30mA |
待機(jī)電流 | 2uA |
使用時(shí)間 | 15天 | 4個(gè)月 | 14個(gè)月 | 26個(gè)月 | 4年 |
定位間隔 | 5分鐘/次 | 1小時(shí)/次 | 6小時(shí)/次 | 12小時(shí)/次 | 24小時(shí)/次 |
項(xiàng)目 | 功能名稱 | 功能描述 | |
電氣特性 | 供電方式 | 內(nèi)部電池供電 | |
工作電壓范圍 | DC?2.5 – 3.6V | ||
工作電流 | 3V/平均75mA | ||
休眠電流 | 3V/小于3uA | ||
內(nèi)置電池容量 | 4200?mAh (3.0V鋰錳電池?CR123A*2) | ||
環(huán)境特性 | 工作溫度范圍 | -20℃?– 75℃ | |
儲(chǔ)存溫度范圍 | -30℃ – 80℃ | ||
工作濕度范圍 | 10%-85% RH?不凝結(jié) | ||
通信特性 | 通信模組品牌/芯片型號(hào) | SIMCOM?7670SA | |
通信頻段 | LTE/4G | LTE-FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 | |
GSM/2G | 850/900/1800/1900MHz | ||
SIM卡 | Micro SIM卡 | ||
通信天線 | 內(nèi)置天線 | ||
GPS/BD 定位特性 | 定位模組品牌/芯片型號(hào) | 通信模組兼容 | |
定位方式 | 北斗+GPS | ||
冷啟動(dòng)時(shí)間 | 平均 ?32秒 | ||
熱啟動(dòng)時(shí)間 | 平均 ?1秒 | ||
跟蹤靈敏度 | -162?dBm | ||
定位天線 | 內(nèi)置天線 | ||
天線規(guī)格 | 25mm * 25mm * 4mm | ||
GPS頻段 | L1:??1575.42±1.023MHz | ||
北斗頻段 | B1:??1561.098±2.046MHz | ||
衛(wèi)星通道數(shù) | 64 | ||
定位精度 | <10m(1σ) | ||
授時(shí)精度 | <30ns(1σ) | ||
測(cè)速精度 | <0.1m/s(1σ) | ||
最大加速度 | 4g | ||
最大速度 | 515m/s | ||
最大高度 | 18000m | ||
外部接口 | 光感(光感防拆) | 光敏電阻 | |
外形規(guī)格 | 主機(jī)尺寸(長(zhǎng)寬高) | 73.5mm(L)*42.8mm(W)*31.2mm(H) | |
外殼材質(zhì) | ABS塑料 | ||
強(qiáng)磁 | 4個(gè) ?釹鐵硼永磁鐵 | ||
主機(jī)重量 | 120g |
黃色燈-GSM指示燈
燈的狀態(tài) | 含義 |
2秒內(nèi)快閃1次 | GSM初始化 |
常亮 | GSM通訊正常 |
不亮 | GSM休眠/關(guān)機(jī) |
藍(lán)色燈-GPS指示燈
燈的狀態(tài) | 含義 |
2秒內(nèi)快閃1次 | 衛(wèi)星信號(hào)搜索中 |
常亮 | GPS/BDS已定位 |
不亮 | GPS/BDS休眠 |
]]>
參數(shù) | 描述 |
GSM頻段 | 四頻850/900/1800/1900MHz |
GNSS頻段 | BDS B1、GPS L1、GLONASS L1。 |
GPS定位精度 | 5–10米,空曠地帶 |
基站定位精度 | 20-300米(根據(jù)基站分布情況) |
工作電壓 | DC 3.6V |
電池容量 | 4200mAh |
工作電流 | 平均30-50mA@3V |
待機(jī)電流 | 平均小于15uA |
工作溫度 | -20°C to +70°C |
存儲(chǔ)溫度 | -40°C to +85°C |
運(yùn)行濕度 | 5 – 95% RH |
尺寸 | 73* 42?* 31(mm) |
功能明細(xì) | 功能說明 |
定時(shí)回傳模式 | 定時(shí)回傳,則按照設(shè)置的時(shí)間回傳位置數(shù)據(jù) |
鬧鐘模式 | 每天設(shè)置一個(gè)或者多個(gè)(最多設(shè)置 4?個(gè)喚醒時(shí)間), 在設(shè)定的時(shí)間自動(dòng)喚醒,發(fā)送位置數(shù)據(jù)后休眠 |
星期模式 | 可設(shè)置一周的某一天或者幾天,在某個(gè)固定時(shí)間喚醒,發(fā)送位置數(shù)據(jù),然后休眠。 |
GPS北斗+基站定位 | 在GPS沒有信號(hào)的情況下自動(dòng)切換到基站定位。 |
見光報(bào)警 | 設(shè)備檢測(cè)到從暗到亮的變化后立即向平臺(tái)報(bào)警 |
防偽基站 | 設(shè)備檢測(cè)到偽基站會(huì)拒絕連接,防止探測(cè) |
免接線安裝 | 強(qiáng)磁可以強(qiáng)力吸附在平整鐵平面,也可以用雙面膠粘貼在平整的位置。GPS天線在設(shè)備正面,安裝保證正面對(duì)著天空,設(shè)備上方不要有金屬或者建筑物遮擋。 |
GPS定位器哪家強(qiáng)?歡迎各路GPS代理商,GPS加盟商來(lái)電,來(lái)廠咨詢!
]]>項(xiàng)目 | 規(guī)格參數(shù) | 備注 |
規(guī)格尺寸 | 110mm(L)*77mm(W)*27mm(H) | |
工作電壓 | DC??2.8V~4.2V | |
工作電流 | 平均100mA@3.6V(定位模式) | GPS開,聯(lián)網(wǎng)上報(bào) |
待機(jī)電流 | <10uA@3.6V | GSM,GPS休眠 |
內(nèi)置電池 | 7200mA鋰亞電池 | |
定位方式 | 北斗定位/GPS定位/基站定位/RTK模式 | |
定位誤差 | GPS定位誤差<10m(實(shí)際定位誤差與車輛所處區(qū)域環(huán)境和天氣等因素有關(guān))。
基站定位誤差取決于當(dāng)前基站覆蓋信息。RTK模式<2米 |
|
通訊網(wǎng)絡(luò) | GSM/GPRS | |
通訊方式 | TCP | |
工作溫度范圍 | -25~+75℃ | |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -40~+85℃ | |
電池工作時(shí)間 | 運(yùn)動(dòng)模式>48小時(shí)。靜止模式模式>180天 |
功能名稱 | 功能說明 |
震動(dòng)檢測(cè)連續(xù)定位 | 在檢測(cè)連續(xù)震動(dòng)的情況下,判斷為運(yùn)動(dòng)模式,開啟連續(xù)定位,每15s上傳一次位置數(shù)據(jù)。檢測(cè)到?jīng)]有移動(dòng)后,判斷為靜止模式,進(jìn)行RTK模式定位,定位后轉(zhuǎn)為定時(shí)間隔模式上報(bào)(默認(rèn)為24小時(shí)) |
基站/GPS定位 | 默認(rèn)設(shè)備上電后采用GPS定位,如果定位不成功,會(huì)上報(bào)一組基站定位數(shù)據(jù) |
RTK定位 | 靜止模式,進(jìn)行RTK模式定位,RTK |
磁北夾角 | 電子指南針角度/羅盤角度/航向角度,與地磁北極的夾角,精度±2度 |
串口設(shè)置/查詢 | 可以設(shè)置IP(或域名)、端口號(hào)、APN、本機(jī)號(hào)、工作模式等;可以查詢前面的配置參數(shù)。 |
短信設(shè)置/查詢 | 可以設(shè)置IP(或域名)、端口號(hào)、APN、本機(jī)號(hào)、工作模式等;可以查詢前面的配置參數(shù)。 |
項(xiàng)目 | 規(guī)格參數(shù) | 備注 |
規(guī)格尺寸 | 110mm(L)*77mm(W)*27mm(H) | |
工作電壓 | DC??2.8V~4.2V | |
GPS工作電流 | 平均100mA@3.6V(定位模式) | 4G/GPS開,WIFI關(guān) |
WIFI工作電流 | 平均1mA@3.6V??(定位模式) | 4G/WIFI開,GPS關(guān) |
待機(jī)電流 | <10uA@3.6V | 4G/GPS/WIFI關(guān) |
內(nèi)置電池 | 10000mAH大容量可充電鋰電池 | |
定位方式 | 北斗定位/GPS定位/WIFI定位/基站定位 | |
定位誤差 | GPS精度5-10米(實(shí)際定位誤差與車輛所處區(qū)域環(huán)境和天氣等因素有關(guān))。WIFI精度在20-100米左右看附近WIFI AP密度?;径ㄎ痪仍?0-2000米看附近基站分布密度。 | |
通訊網(wǎng)絡(luò) | 4G CAT1 | |
通訊方式 | TCP | |
工作溫度范圍 | -25~+75℃ | |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -40~+85℃ | |
電池工作時(shí)間 | 定時(shí)上報(bào)超5000次,每天報(bào)三次,可用2年 |
GPS定位器哪家最好?歡迎各路GPS代理商,GPS加盟商來(lái)電,來(lái)廠咨詢!
功能名稱 | 功能說明 |
定時(shí)/鬧鐘/追蹤模式 | 定時(shí)上報(bào)(默認(rèn)為24小時(shí)上報(bào)一次位置),鬧鐘可以設(shè)置1到4個(gè)時(shí)間喚醒(每天最多喚醒4次,定位4次),追蹤模式用于實(shí)時(shí)跟蹤車輛。 |
GPS定位/WIFI/基站定位 | WIFI優(yōu)先,GPS優(yōu)先可以指令設(shè)定 |
運(yùn)動(dòng)/靜止判斷 | 內(nèi)含運(yùn)動(dòng)傳感器,可以檢測(cè)振動(dòng)和靜止?fàn)顟B(tài)。振動(dòng)/運(yùn)動(dòng)的時(shí)候自動(dòng)切換到實(shí)時(shí)定位模式。 |
串口設(shè)置/查詢 | 可以設(shè)置IP(或域名)、端口號(hào)、APN、本機(jī)號(hào)、工作模式等;可以查詢前面的配置參數(shù)。 |
短信設(shè)置/查詢 | 可以設(shè)置IP(或域名)、端口號(hào)、APN、本機(jī)號(hào)、工作模式等;可以查詢前面的配置參數(shù)。 |
]]>
項(xiàng)目 | 規(guī)格參數(shù) | 備注 |
規(guī)格尺寸 | 110mm(L)*77mm(W)*27mm(H) | |
工作電壓 | DC??2.8V~4.2V | |
工作電流 | 平均100mA@3.6V(定位模式) | ?GPS開,4G開 |
待機(jī)電流 | <10uA@3.6V | 4G關(guān),GPS關(guān) |
內(nèi)置電池 | 16000mA鋰亞電池 | |
定位方式 | 北斗定位/GPS定位/基站定位/ | |
定位誤差 | GPS定位誤差<10m(實(shí)際定位誤差與車輛所處區(qū)域環(huán)境和天氣等因素有關(guān))。 | |
通訊網(wǎng)絡(luò) | 4G CAT1 | |
通訊方式 | TCP | |
工作溫度范圍 | -25~+75℃ | |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -40~+85℃ | |
電池工作時(shí)間 | 定時(shí)上報(bào)超5000次,每天報(bào)三次,可用5年 |
功能名稱 | 功能說明 |
定時(shí)/鬧鐘/追蹤模式 | 定時(shí)上報(bào)(默認(rèn)為24小時(shí)上報(bào)一次位置),鬧鐘可以設(shè)置1到4個(gè)時(shí)間喚醒(每天最多喚醒4次,定位4次),追蹤模式用于實(shí)時(shí)跟蹤車輛。 |
基站/GPS定位 | 默認(rèn)設(shè)備上電后采用GPS定位,如果定位不成功,會(huì)上報(bào)一組基站定位數(shù)據(jù) |
串口設(shè)置/查詢 | 可以設(shè)置IP(或域名)、端口號(hào)、APN、本機(jī)號(hào)、工作模式等;可以查詢前面的配置參數(shù)。 |
短信設(shè)置/查詢 | 可以設(shè)置IP(或域名)、端口號(hào)、APN、本機(jī)號(hào)、工作模式等;可以查詢前面的配置參數(shù)。 |
GPS定位器哪家最好?歡迎各路GPS代理商,GPS加盟商來(lái)電,來(lái)廠咨詢!
]]>