參數(shù) | 描述 |
GSM | MTK |
GPS | UBLOX |
GPS靈敏度 | -160DBm |
GPS定位精度 | 3-10米 |
尺寸 | 66* 49 * 30(mm) |
重量 | ?110g |
工作溫度 | -20°C to +70°C |
存儲溫度 | -40°C to +85°C |
運行濕度 | 5 – 95% RH |
工作電壓 | DC 3.6V |
電池容量 | 4400mAh |
工作電流 | 30mA |
待機電流 | 2uA |
使用時間 | 15天 | 4個月 | 14個月 | 26個月 | 4年 |
定位間隔 | 5分鐘/次 | 1小時/次 | 6小時/次 | 12小時/次 | 24小時/次 |
項目 | 功能名稱 | 功能描述 | |
電氣特性 | 供電方式 | 內部電池供電 | |
工作電壓范圍 | DC?2.5 – 3.6V | ||
工作電流 | 3V/平均75mA | ||
休眠電流 | 3V/小于3uA | ||
內置電池容量 | 4200?mAh (3.0V鋰錳電池?CR123A*2) | ||
環(huán)境特性 | 工作溫度范圍 | -20℃?– 75℃ | |
儲存溫度范圍 | -30℃ – 80℃ | ||
工作濕度范圍 | 10%-85% RH?不凝結 | ||
通信特性 | 通信模組品牌/芯片型號 | SIMCOM?7670SA | |
通信頻段 | LTE/4G | LTE-FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 | |
GSM/2G | 850/900/1800/1900MHz | ||
SIM卡 | Micro SIM卡 | ||
通信天線 | 內置天線 | ||
GPS/BD 定位特性 | 定位模組品牌/芯片型號 | 通信模組兼容 | |
定位方式 | 北斗+GPS | ||
冷啟動時間 | 平均 ?32秒 | ||
熱啟動時間 | 平均 ?1秒 | ||
跟蹤靈敏度 | -162?dBm | ||
定位天線 | 內置天線 | ||
天線規(guī)格 | 25mm * 25mm * 4mm | ||
GPS頻段 | L1:??1575.42±1.023MHz | ||
北斗頻段 | B1:??1561.098±2.046MHz | ||
衛(wèi)星通道數(shù) | 64 | ||
定位精度 | <10m(1σ) | ||
授時精度 | <30ns(1σ) | ||
測速精度 | <0.1m/s(1σ) | ||
最大加速度 | 4g | ||
最大速度 | 515m/s | ||
最大高度 | 18000m | ||
外部接口 | 光感(光感防拆) | 光敏電阻 | |
外形規(guī)格 | 主機尺寸(長寬高) | 73.5mm(L)*42.8mm(W)*31.2mm(H) | |
外殼材質 | ABS塑料 | ||
強磁 | 4個 ?釹鐵硼永磁鐵 | ||
主機重量 | 120g |
黃色燈-GSM指示燈
燈的狀態(tài) | 含義 |
2秒內快閃1次 | GSM初始化 |
常亮 | GSM通訊正常 |
不亮 | GSM休眠/關機 |
藍色燈-GPS指示燈
燈的狀態(tài) | 含義 |
2秒內快閃1次 | 衛(wèi)星信號搜索中 |
常亮 | GPS/BDS已定位 |
不亮 | GPS/BDS休眠 |
]]>
項目 | 規(guī)格參數(shù) | 備注 |
規(guī)格尺寸 | 110mm(L)*77mm(W)*27mm(H) | |
工作電壓 | DC??2.8V~4.2V | |
工作電流 | 平均100mA@3.6V(定位模式) | ?GPS開,4G開 |
待機電流 | <10uA@3.6V | 4G關,GPS關 |
內置電池 | 16000mA鋰亞電池 | |
定位方式 | 北斗定位/GPS定位/基站定位/ | |
定位誤差 | GPS定位誤差<10m(實際定位誤差與車輛所處區(qū)域環(huán)境和天氣等因素有關)。 | |
通訊網(wǎng)絡 | 4G CAT1 | |
通訊方式 | TCP | |
工作溫度范圍 | -25~+75℃ | |
存儲溫度范圍 | -40~+85℃ | |
電池工作時間 | 定時上報超5000次,每天報三次,可用5年 |
功能名稱 | 功能說明 |
定時/鬧鐘/追蹤模式 | 定時上報(默認為24小時上報一次位置),鬧鐘可以設置1到4個時間喚醒(每天最多喚醒4次,定位4次),追蹤模式用于實時跟蹤車輛。 |
基站/GPS定位 | 默認設備上電后采用GPS定位,如果定位不成功,會上報一組基站定位數(shù)據(jù) |
串口設置/查詢 | 可以設置IP(或域名)、端口號、APN、本機號、工作模式等;可以查詢前面的配置參數(shù)。 |
短信設置/查詢 | 可以設置IP(或域名)、端口號、APN、本機號、工作模式等;可以查詢前面的配置參數(shù)。 |
GPS定位器哪家最好?歡迎各路GPS代理商,GPS加盟商來電,來廠咨詢!
]]>