■GSM頻率? 四頻 850M/900M/1800M/1900M,全球通用
■主要芯片? MTK(主控),UBLOX(GPS),BOSCH(G-Sensor),MPS(DC-DC)
■電流? ? ? ? ??工作電流20-30mA,休眠小于2mA
■備份電池? 3.7VDC/180mAH
■天線? ? ? ? ??GSM內(nèi)置四頻高增益、超穩(wěn)固支架天線,GPS高靈敏度陶瓷天線
■定位時(shí)間? GPS冷啟動(dòng)小于35秒(開闊天空);熱啟動(dòng)小于2秒(開闊天空)
■定位精度? GPS定位精度:5到10米
■工作環(huán)境? 工作溫度:-20℃ 到 +70℃;工作濕度:5%到95%不凝固
■外觀尺寸? 98(長(zhǎng))x52(寬)x15mm(高)
■重量 ? ? ? ? ? ? ? 80克
■全功能版? 可以實(shí)現(xiàn)斷油電/震動(dòng)/電子圍欄/剪線/離線等各種報(bào)警場(chǎng)景
■斷電報(bào)警? 內(nèi)置備用電池,實(shí)現(xiàn)非法剪線(斷電)報(bào)警
■震動(dòng)報(bào)警? 內(nèi)置德國(guó)博世(BOSCH)專業(yè)震動(dòng)傳感器,實(shí)現(xiàn)車輛智能防盜
■超寬電壓? 超寬電壓:9-90V,可用于汽車/貨車/電動(dòng)車/摩托車等
■極速定位? 高品質(zhì)內(nèi)置天線設(shè)計(jì), 快速定位的保證
■歷史軌跡? 支持APP/微信/短信/網(wǎng)頁等方式查詢實(shí)時(shí)位置,歷史軌跡
■ACC檢測(cè)? ACC點(diǎn)火信號(hào)檢測(cè),車輛狀態(tài)提示
■電子圍欄? 可以設(shè)置一個(gè)范圍(圓或多邊形),出入此范圍報(bào)警
■遠(yuǎn)程熄火? 可外接繼電器,實(shí)現(xiàn)APP/短信控制斷油電,遠(yuǎn)程熄火(選配)
■SOS報(bào)警? 可外接SOS開關(guān)按鈕,用于緊急呼叫求救(選配)
■遠(yuǎn)程監(jiān)聽? 可外接麥克風(fēng),實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程語音監(jiān)聽功能(選配)
■拐彎補(bǔ)傳 ? ? ? ?完美行駛軌跡管理
■盲區(qū)補(bǔ)傳 ? ? ? ?GSM信號(hào)盲區(qū)無死角軌跡點(diǎn)管理
■APN設(shè)置 ? ? ? ? 可短信設(shè)置APN,支持各國(guó)的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商
■輔助定位 ? ? ? ? AGPS及LBS輔助定位,GPS信號(hào)盲區(qū)也能快速定位
工作電壓 | 9~100 VDC |
GPS定位精度 | 5-15米 |
基站定位精度 | 20-300米(根據(jù)基站分布情況) |
GPS頻段 | 1575MHz |
GSM頻段 | 850/900/1800/1900MHz |
熱/溫/冷啟動(dòng)時(shí)間 | <3秒,<15秒,<60秒 |
外形尺寸,mm | 62X26.8X12 |
機(jī)器凈重 | 24 g |
電流 | 工作:20-30mA
休眠:2-3mA |
工作溫度 | -20℃~65℃ |
項(xiàng)目 | 規(guī)格參數(shù) | 備注 |
規(guī)格尺寸 | 65mm*48mm*28mm | |
工作電壓 | DC??11V~100V | |
工作電流 | 平均7mA@48V(ACC?ON) | |
待機(jī)電流 | 1mA@48V | |
內(nèi)置電池 | 400?mAh聚合物鋰電池 | |
定位方式 | 北斗定位/GPS定位/基站定位 | |
定位誤差 | GPS定位誤差<10m(實(shí)際定位誤差與車輛所處區(qū)域環(huán)境和天氣等因素有關(guān))。
基站定位誤差取決于當(dāng)前基站覆蓋信息。 |
|
通訊網(wǎng)絡(luò) | LTE?TDD/FDD | |
通訊方式 | TCP | |
串口 | 1路485 | 選配 |
遙控 | 433遙控器1個(gè) | 選配 |
喇叭 | 1.5w內(nèi)置 | |
藍(lán)牙 | BLE4.2 | |
座位鎖 | 1路電磁鐵鎖 | 選配 |
一鍵啟動(dòng) | 5v一鍵啟動(dòng)按鍵 | 選配 |
工作溫度范圍 | -25~+75℃ | |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -40~+85℃ |
功能名稱 | 功能說明 |
定位追蹤
|
檢測(cè)到ACC?ON,開啟連續(xù)定位,每15s上傳一次位置數(shù)據(jù)。檢測(cè)到ACC?OFF,每5分鐘上傳一次位置數(shù)據(jù)。 |
ACC上電斷電 | 可通過平臺(tái)或遙控器(需另配)控制車輛電門上電/斷電 |
設(shè)防撤防 | 可通過平臺(tái)或遙控器設(shè)置車輛設(shè)防/撤防 |
防盜鎖車 | ACC?OFF時(shí),檢測(cè)到輪動(dòng)、震動(dòng),就啟動(dòng)電源,同時(shí)鎖電機(jī)10s |
尋車 | 可通過平臺(tái)或遙控器控制,喇叭響(語音),需另配喇叭 |
藍(lán)牙控車 | 支持無網(wǎng)絡(luò)環(huán)境藍(lán)牙控車和藍(lán)牙無感解鎖 |
參數(shù)配置 | 開啟/關(guān)閉防盜報(bào)警、開啟/關(guān)閉超速報(bào)警,藍(lán)牙無感解除配對(duì),藍(lán)牙無感感應(yīng)距離,震動(dòng)無感開關(guān) |
短信設(shè)置/查詢 | 可以設(shè)置IP(或域名)、端口號(hào)、APN、本機(jī)號(hào)、工作模式等;可以查詢前面的配置參數(shù)。 |
斷電報(bào)警 | 檢測(cè)到外部電源被切斷,會(huì)上報(bào)斷電報(bào)警 |
震動(dòng)報(bào)警 | ACC?OFF狀態(tài),檢測(cè)到車輛震動(dòng)會(huì)上報(bào)震動(dòng)報(bào)警 |
讀取電池BMS | 通過485接口讀取電池SOC等信息 |
項(xiàng)目 | 規(guī)格參數(shù) | 備注 |
規(guī)格尺寸 | 106mm*60m*28mm | |
工作電壓 | DC 9V~100V | |
工作電流 | 平均 10mA@48V(ACC ON) | |
待機(jī)電流 | 2.5mA@48V | 聯(lián)網(wǎng),定位保持 |
內(nèi)置電池 | 400mA 聚合物鋰電池 | |
定位方式 | 北斗定位/GPS 定位/基站定位/WIFI 定位 | |
通訊網(wǎng)絡(luò) | LTE FDD: Band 1/3/5/8 LTE TDD: Band 34/38/39/40/41
GSM |
|
通訊方式 | TCP | |
工作溫度范圍 | -25~+75℃ | |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -40~+85℃ | |
電池工作時(shí)間 | 24 小時(shí) | |
Gsensor | 3 軸加速度傳感器 | |
藍(lán)牙 | BLE4.2 | |
串口 | 2 路 TTL/485 | |
電機(jī)鎖 | 2 路電機(jī)鎖帶反饋 | |
喇叭 | TTS/語音喇叭 | |
防水 | IP67 |
功能名稱 | 功能說明 |
實(shí)時(shí)定位追蹤 | 檢測(cè)到 ACC ON,開啟連續(xù)定位,每 15s 上傳一次位置數(shù)據(jù)。檢測(cè)
到為 ACC OFF,每 5 分鐘上傳一次位置數(shù)據(jù)。 |
遠(yuǎn)程控車 | 遠(yuǎn)程控制車輛上電/斷電 |
遠(yuǎn)程設(shè)防 | 遠(yuǎn)程控制車輛設(shè)防,并自動(dòng)監(jiān)控輪動(dòng)鎖車 |
遠(yuǎn)程開關(guān)鎖 | 可以控制兩路電機(jī)鎖和一路電磁鐵鎖開關(guān),用于開關(guān)座位倉/電池倉
/頭盔/大燈等 |
語音提醒 | 支持 TTS 和語音文件兩種模式,在線更新語音內(nèi)容 |
串口通訊 | 支持 2 路 TTL/485 與控制器通訊,下發(fā)鎖電機(jī)/解鎖電機(jī),讀取車輛
狀態(tài)(車速/故障碼等),讀取?BMS?狀態(tài) |
斷電報(bào)警 | 檢測(cè)到外部電源被切斷,會(huì)上報(bào)斷電報(bào)警 |
輪動(dòng)報(bào)警 | 設(shè)防狀態(tài),檢測(cè)到車輛輪動(dòng)會(huì)上報(bào)輪動(dòng)報(bào)警 |
震動(dòng)報(bào)警 | ACC OFF 狀態(tài),檢測(cè)到車輛震動(dòng)會(huì)上報(bào)震動(dòng)報(bào)警 |
防偽基站 | 檢測(cè)到偽基站,會(huì)拒絕連接。 |
遙控鎖車 | 可以通過遙控器上電、斷電、鎖車、開尾箱等操作 |
綠色-網(wǎng)絡(luò)指示燈 | 含義 |
長(zhǎng)亮 | GPRS通訊正常,連接到服務(wù)器 |
1s亮,4s滅 | GPRS通訊正常,未連接到服務(wù)器 |
1s亮,1s滅 | 未注冊(cè)上網(wǎng)絡(luò) |
長(zhǎng)滅 | GSM休眠 |
藍(lán)色-GPS狀態(tài)指示燈 | 含義 |
長(zhǎng)亮 | GPS定位成功 |
1s亮,1s滅 | GPS搜索衛(wèi)星中 |
長(zhǎng)滅 | GPS休眠 |
紅色-電源指示燈 | 含義 |
長(zhǎng)亮 | 外接電源正常 |
長(zhǎng)滅 | 外接電源不正常 |
]]>
項(xiàng)目 | 規(guī)格參數(shù) | 備注 |
規(guī)格尺寸 | 76mm*27m*15mm | |
工作電壓 | DC??10V~100V | |
工作電流 | 平均7mA@48V(ACC?ON) | |
待機(jī)電流 | 1mA@48V | 關(guān)閉定位 |
內(nèi)置電池 | 50mA聚合物鋰電池 | |
定位方式 | 北斗定位/GPS定位/基站定位 | |
加速度傳感器 | 三軸G?sensor | |
定位誤差 | GPS定位誤差<10m(實(shí)際定位誤差與車輛所處區(qū)域環(huán)境和天氣等因素有關(guān))。
基站定位誤差取決于當(dāng)前基站覆蓋信息。 |
|
通訊網(wǎng)絡(luò) | LTE-CAT1
頻段?B1, B3, B5, B8, B34, B39, B40, B41 |
|
通訊方式 | TCP | |
工作溫度范圍 | -25~+75℃ | |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -40~+85℃ | |
電池工作時(shí)間 | 15-30分鐘 |
功能 | 說明 |
震動(dòng)檢測(cè)連續(xù)定位
(不連接ACC檢測(cè)線) |
終端默認(rèn)為震動(dòng)檢測(cè)模式。在檢測(cè)連續(xù)震動(dòng)的情況下,判斷為ACC?ON,開啟連續(xù)定位,每15s上傳一次位置數(shù)據(jù)。檢測(cè)到?jīng)]有移動(dòng)后,判斷為ACC?OFF,每5分鐘上傳一次位置數(shù)據(jù)。 |
ACC檢測(cè)連續(xù)定位
(連接ACC檢測(cè)線) |
終端可配置為ACC檢測(cè)模式。在檢測(cè)到ACC?ON,開啟連續(xù)定位,每15s上傳一次位置數(shù)據(jù)。檢測(cè)到ACC?OFF,每5分鐘上傳一次位置數(shù)據(jù)。 |
遠(yuǎn)程斷油電
(連接斷油電線) |
終端把斷油電線接在繼電器上,可以輸出信號(hào)控制繼電器開關(guān) |
串口通訊 | 設(shè)備通過串口讀取控制器或者保護(hù)板數(shù)據(jù),實(shí)時(shí)傳輸數(shù)據(jù)到服務(wù)器 |
基站/GPS定位 | 默認(rèn)設(shè)備上電后采用GPS定位,如果定位不成功,會(huì)上報(bào)一組基站定位數(shù)據(jù) |
設(shè)置主機(jī)參數(shù) | 可以設(shè)置IP(或域名)、端口號(hào)、APN、本機(jī)號(hào)、工作模式等;可以查詢前面的配置參數(shù)。支持網(wǎng)絡(luò)、藍(lán)牙和串口配置。 |
斷電報(bào)警 | 檢測(cè)到外部電源被切斷,會(huì)上報(bào)斷電報(bào)警 |
綠色-網(wǎng)絡(luò)指示燈 | 含義 |
長(zhǎng)亮 | GPRS通訊正常,連接到服務(wù)器 |
1s亮,4s滅 | GPRS通訊正常,未連接到服務(wù)器 |
1s亮,1s滅 | 未注冊(cè)上網(wǎng)絡(luò) |
長(zhǎng)滅 | GSM休眠 |
藍(lán)色-GPS指示燈 | 含義 |
長(zhǎng)亮 | GPS定位成功 |
1s亮,1s滅 | GPS搜索衛(wèi)星中 |
長(zhǎng)滅 | GPS休眠 |
紅色-電源指示燈 | 含義 |
長(zhǎng)亮 | 外接電源正常 |
長(zhǎng)滅 | 外接電源不正常 |
]]>
項(xiàng)目 | 規(guī)格參數(shù) | 備注 |
規(guī)格尺寸 | 86mm*47m*16mm | |
工作電壓 | DC??10V~100V | |
工作電流 |
平均7mA@48V(ACC?ON) | |
待機(jī)電流 | 2.5mA@48V | 聯(lián)網(wǎng),定位保持 |
內(nèi)置電池 | 50mA聚合物鋰電池 | |
定位方式 | 北斗定位/GPS定位/基站定位 | |
定位誤差 | GPS定位誤差<10m(實(shí)際定位誤差與車輛所處區(qū)域環(huán)境和天氣等因素有關(guān))。
基站定位誤差取決于當(dāng)前基站覆蓋信息。 |
|
通訊網(wǎng)絡(luò) | TDD/FDD/GSM | |
通訊方式 | TCP | |
藍(lán)牙 | BLE?4.2 | |
溫度傳感器 | 預(yù)留 | |
工作溫度范圍 | -25~+75℃ | |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -40~+85℃ | |
電池工作時(shí)間 | 15-30分鐘 | |
外部接口 | 1路8pin?SM母頭(接口定義見接口說明)
側(cè)面一個(gè)micro?usb用于配參數(shù) Micro?SIM卡座(最好兼容5×6芯片卡) |
也可以根據(jù)需要配8pin防水寶馬頭 |
功能 | 功能說明 |
震動(dòng)檢測(cè)連續(xù)定位
(不連接ACC電門線) |
在檢測(cè)連續(xù)震動(dòng)的情況下,判斷為ACC?ON,開啟連續(xù)定位,每15s上傳一次位置數(shù)據(jù)。檢測(cè)到?jīng)]有移動(dòng)后,判斷為ACC?OFF,每5分鐘上傳一次位置數(shù)據(jù)。 |
定位追蹤
(連接ACC電門線) |
當(dāng)連接ACC線時(shí)。在檢測(cè)到ACC?ON,開啟連續(xù)定位,每15s上傳一次位置數(shù)據(jù)。檢測(cè)到ACC?OFF,每5分鐘上傳一次位置數(shù)據(jù)。 |
基站/GPS定位 | 默認(rèn)設(shè)備上電后采用GPS定位,如果定位不成功,會(huì)上報(bào)一組基站定位數(shù)據(jù) |
車輛上電/斷電 | 通過電門線,直接控制車輛上電斷電,并獲取上電斷電狀態(tài) |
非法上電鎖電機(jī) | 設(shè)備在設(shè)防狀態(tài),如果檢測(cè)到車輛上電,通過鎖電機(jī)線控制電機(jī) |
輪動(dòng)鎖車 | 設(shè)備在設(shè)防狀態(tài),檢測(cè)到輪動(dòng),就自動(dòng)鎖電機(jī)10秒 |
TTL/485擴(kuò)展 | 根據(jù)需要選配TTL或者485串口,通過串口與車輛控制器或BMS通訊 |
溫度檢測(cè) | 可根據(jù)需要選配,實(shí)時(shí)溫度檢測(cè),80度高溫報(bào)警 |
USB串口設(shè)置/查詢 | 可以設(shè)置IP(或域名)、端口號(hào)、APN、本機(jī)號(hào)、工作模式等;可以查詢前面的配置參數(shù)。 |
短信設(shè)置/查詢 | 可以設(shè)置IP(或域名)、端口號(hào)、APN、本機(jī)號(hào)、工作模式等;可以查詢前面的配置參數(shù)。 |
斷電報(bào)警 | 檢測(cè)設(shè)備到外部電源被切斷,會(huì)上報(bào)斷電報(bào)警 |
震動(dòng)報(bào)警 | 車輛ACC?OFF狀態(tài),檢測(cè)到車輛震動(dòng)會(huì)上報(bào)震動(dòng)報(bào)警 |
綠色網(wǎng)絡(luò)指示燈 | 含義 |
長(zhǎng)亮 | GPRS通訊正常,連接到服務(wù)器 |
1s亮,4s滅 | GPRS通訊正常,未連接到服務(wù)器 |
1s亮,1s滅 | 未注冊(cè)上網(wǎng)絡(luò) |
長(zhǎng)滅 | GSM休眠 |
藍(lán)色GPS狀態(tài)指示燈 | 含義 |
長(zhǎng)亮 | GPS定位成功 |
1s亮,1s滅 | GPS搜索衛(wèi)星中 |
長(zhǎng)滅 | GPS休眠 |
紅色電源指示燈 | 含義 |
長(zhǎng)亮 | 外接電源正常 |
長(zhǎng)滅 | 外接電源不正常 |
項(xiàng)目 | 描述 |
頻段 | GSM900/1800,TDD B34/38/39/40/41,F(xiàn)DD B1/3/5/8 |
定位功能 | GPS+BD+LBS定位 |
整機(jī)規(guī)格尺寸 | 82x34x13.5mm |
機(jī)身顏色 | 黑色 |
供電 | DC 9-100V寬電源范圍輸入 |
點(diǎn)火檢測(cè) | 兼容設(shè)計(jì),ACC控制設(shè)防/撤防 |
GPS天線 | 雙模陶瓷天線:25*25*4mm |
4G天線 | 內(nèi)置FPC天線 |
電池 | 內(nèi)置50mAh鋰電池 |
撥動(dòng)開關(guān) | 支持1顆,電池電源開關(guān)鍵 |
SIM卡 | Micro-SIM |
G-sensor | 支持 |
LED指示燈 | 3顆,(藍(lán)色,紅色,綠色),指示Power、BD/GPS、LTE網(wǎng)絡(luò)狀態(tài); |
ESD指標(biāo) | 接觸?+/-7KV,空氣+/-14KV |
待機(jī)性能 | 待機(jī)電流:≤?5mA(LTE在線);
電池續(xù)航時(shí)間(LTE及定位芯片工作):15~30分鐘 |
工作溫度 | -20℃ ~+70℃ |
項(xiàng)目 | 描述 |
OTA升級(jí) | 支持 |
定位查詢 | 支持短信/平臺(tái)方式查詢定位 |
報(bào)警 | 震動(dòng)防盜,斷電報(bào)警,電池低電報(bào)警,進(jìn)出電子圍欄報(bào)警,超速報(bào)警,位移報(bào)警 |
SOS | 可支持短信設(shè)定3個(gè)SOS號(hào)碼 |
ACC檢測(cè) | ACC自動(dòng)設(shè)防/撤防或手動(dòng)設(shè)防/撤防 |
遠(yuǎn)程斷油電 | 支持 |
定位器哪家好?歡迎各路GPS代理商,GPS加盟商來電,來廠咨詢!
]]>
工作電壓 | 9-100V DC |
GPS定位精度 | 5-10米,開闊空間 |
基站定位精度 | 20-300米(根據(jù)基站分布情況) |
GNSS頻段 | BDS B1、GPS L1、Galileo E1、GLONASS L1。 |
GSM??頻段 | 850/900/1800/1900MHz |
熱/溫/冷啟動(dòng)時(shí)間 | <2秒,<15秒,<35秒 |
外形尺寸,mm | 67X25X13.5mm |
機(jī)器凈重 | 30g |
電流 | 工作:20-30mA休眠:2-3mA |
工作溫度 | -20℃~70℃ |