4G十年超長待機北斗GPS定位器主要參數(shù):
項目 | 規(guī)格參數(shù) | 備注 |
規(guī)格尺寸 | 110mm(L)*77mm(W)*27mm(H) | |
工作電壓 | DC??2.8V~4.2V | |
工作電流 | 平均100mA@3.6V(定位模式) | ?GPS開,4G開 |
待機電流 | <10uA@3.6V | 4G關,GPS關 |
內(nèi)置電池 | 16000mA鋰亞電池 | |
定位方式 | 北斗定位/GPS定位/基站定位/ | |
定位誤差 | GPS定位誤差<10m(實際定位誤差與車輛所處區(qū)域環(huán)境和天氣等因素有關)。 | |
通訊網(wǎng)絡 | 4G CAT1 | |
通訊方式 | TCP | |
工作溫度范圍 | -25~+75℃ | |
存儲溫度范圍 | -40~+85℃ | |
電池工作時間 | 定時上報超5000次,每天報三次,可用5年 |
4G十年超長待機北斗GPS定位器主要功能:
功能名稱 | 功能說明 |
定時/鬧鐘/追蹤模式 | 定時上報(默認為24小時上報一次位置),鬧鐘可以設置1到4個時間喚醒(每天最多喚醒4次,定位4次),追蹤模式用于實時跟蹤車輛。 |
基站/GPS定位 | 默認設備上電后采用GPS定位,如果定位不成功,會上報一組基站定位數(shù)據(jù) |
串口設置/查詢 | 可以設置IP(或域名)、端口號、APN、本機號、工作模式等;可以查詢前面的配置參數(shù)。 |
短信設置/查詢 | 可以設置IP(或域名)、端口號、APN、本機號、工作模式等;可以查詢前面的配置參數(shù)。 |
GPS定位器哪家最好?歡迎各路GPS代理商,GPS加盟商來電,來廠咨詢!